产品内容

PART NO.

SIZE

OFFSET

PCD

CB

COLOR

Weight(K.G)

MAX LOAD

Casting Method

NEGU03-7883MB93

17*8.5

0

6-139.7

93.1

Satin Black

11.3kg

2500LBS

Low Pressure Casting

NEGU03-7883MB100

17*8.5

0

6-139.7

100.1

Satin Black

11.1kg

2500LBS

Low Pressure Casting

NEGU03-7883MB100+12

17*8.5

12

6-139.7

100.1

Satin Black

10.9kg

2500LBS

Low Pressure Casting

NEGU03-7883MB100-12 17*8.5 0 6-139.7 100.1 Satin Black 11.8kg 2500LBS Low Pressure Casting
NEGU03-7883MB110 17*8.5 0 6-139.7 110 Satin Black 11.1kg 2500LBS Low Pressure Casting
NEGU03-7883MGT110 17*8.5 0 6-139.7 110 Matte Gunmetal/Matte Black Lip 11.1kg 2500LBS Low Pressure Casting
NEGU03-7873MGT 17*8.5 -12 5-127 71.56 Matte Gunmetal/Matte Black Lip 12kg 2500LBS Low Pressure Casting
NEGU03-7873MB-0 17*8.5 0 5-127 71.56 Satin Black 11.7kg 2500LBS Low Pressure Casting
NEGU03-7836MB 17*8.5 12 6-135 87.1 Satin Black 10.9kg 2500LBS Low Pressure Casting


联系我们

欢迎您加入

全天24小时在线

在线留言

版权所有:金华涤生汽车配件有限公司