PART NO. | SIZE | ET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU20-7883MB110 | 17x8.0 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.4 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MGT110 | 17x8.0 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal | 11.4 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MGD110 | 17x8.0 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Bronze | 11.4 | 3200LBS | Low Pressure |
| NEGU20-7883MB100 | 17x8.0 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 11.4 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MGT100 | 17x8.0 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal | 11.4 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MGD100 | 17x8.0 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Bronze | 11.4 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MB95+32 | 17x8.0 | 32 | 6-139.7 | 95.1 | Satin Black | 11 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MGT95+32 | 17x8.0 | 32 | 6-139.7 | 95.1 | Matte Gunmetal | 11 | 3200LBS | Low Pressure |
NEGU20-7883MGD95+32 | 17x8.0 | 32 | 6-139.7 | 95.1 | Matte Bronze | 11 | 3200LBS | Low Pressure |
联系我们
邮箱:
电话:
欢迎您加入
全天24小时在线
在线留言
版权所有:金华涤生汽车配件有限公司