PART NO. | SIZE | OFFSET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU01-8883MB64-20 | 18*8.5 | 20 | 6-139.7 | 64.10 | Matte Black | 11.86kg | 2800LBS | Low Pressure Casting |
NEGU01-8883MB100-12 | 18*8.5 | 12 | 6-139.7 | 100.10 | Matte Black | 11.8kg | 2800LBS | Low Pressure Casting |
NEGU01-8883MB100 | 18*8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.10 | Matte Black | 12.5kg | 2800LBS | Low Pressure Casting |
NEGU01-8883MB93-25 | 18*8.5 | 25 | 6-139.7 | 93.10 | Matte Black | 11.6kg | 2800LBS | Low Pressure Casting |
NEGU01-8865MB | 18*8.5 | 20 | 5-114.3 | 66.60 | Matte Black | 11.9kg | 2800LBS | Low Pressure Casting |
NEGU01-8808MB | 18*8.5 | 12 | 5-114.3 | 60.10 | Matte Black | 12.1kg | 2800LBS | Low Pressure Casting |
联系我们
邮箱:
电话:
欢迎您加入
全天24小时在线
在线留言
版权所有:金华涤生汽车配件有限公司