PART NO. | SIZE | OFFSET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU05-7883MGT100ML | 17*8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal/ Machined Lip | 10.6kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU05-7883MGT100-12ML | 17*8.5 | -12 | 6-139.7 | 100.10 | Matte Gunmetal/ Machined Lip | 10.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU05-7883MB93 | 17*8.5 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Satin Black | 10.6kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU05-7883MGT110ML | 17*8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Matte Gunmetal/ Machined Lip | 10.6kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU05-7883MB110-12 | 17*8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 10.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU05-7873MB-0ML | 17*8.5 | 0 | 5-127 | 71.56 | Satin Black/ Machined Lip | 10.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU05-7873MB-12ML | 17*8.5 | -12 | 5-127 | 71.56 | Satin Black/ Machined Lip | 11kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
联系我们
邮箱:
电话:
欢迎您加入
全天24小时在线
在线留言
版权所有:金华涤生汽车配件有限公司