PART NO. | SIZE | OFFSET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU04-7883W100 | 17*8.5 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | White | 11.2kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7883W100-12 | 17*8.5 | -12 | 6-139.7 | 100.1 | White | 11.6kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7883MB100+12 | 17*8.5 | 12 | 6-139.7 | 100.1 | Satin Black | 11kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7883MB110 | 17*8.5 | 0 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7883MB93+12 | 17*8.5 | 12 | 6-139.7 | 93.1 | Satin Black | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7836MB | 17*8.5 | 12 | 6-135 | 87.1 | Satin Black | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7873MB | 17*8.5 | -12 | 5-127 | 71.56 | Satin Black | 12kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU04-7883MB110-12 | 17*8.5 | -12 | 6-139.7 | 110 | Satin Black | 11.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
联系我们
邮箱:
电话:
欢迎您加入
全天24小时在线
在线留言
版权所有:金华涤生汽车配件有限公司