PART NO. | SIZE | ET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU09-7883MB100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Black | 11.1kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MGT100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MBG100 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Black/Matte Gunmetal Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MB93 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Matte Black | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MGT93 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MBG93 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 93.1 | Matte Black/Matte Gunmetal Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MB106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Black | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MGT106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MBG106 | 1785 | 0 | 6-139.7 | 106.2 | Matte Black/Matte Gunmetal Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MB100-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Black | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MGT100-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Gunmetal/Matte Black Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU09-7883MBG100-12 | 1785 | -12 | 6-139.7 | 100.1 | Matte Black/Matte Gunmetal Lip | 11.4kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
联系我们
邮箱:
电话:
欢迎您加入
全天24小时在线
在线留言
版权所有:金华涤生汽车配件有限公司