PART NO. | SIZE | OFFSET | PCD | CB | COLOR | Weight(K.G) | MAX LOAD | Casting Method |
NEGU50 | 17*9 | -24 | 6-139.7 | 110 | Matte Black | 11.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -24 | 6-139.7 | 110 | Matte Gray | 11.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -24 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 11.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -24 | 6-139.7 | 110 | Matte Brozen | 11.8kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 6-139.7 | 110 | Matte Black | 12.3kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 6-139.7 | 110 | Matte Gray | 12.3kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 6-139.7 | 110 | Silver Machined Face | 12.3kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 6-139.7 | 110 | Matte Brozen | 12.3kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 5-127 | 71.56 | Matte Black | 12.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 5-127 | 71.56 | Matte Gray | 12.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 5-127 | 71.56 | Silver Machined Face | 12.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
NEGU50 | 17*9 | -38 | 5-127 | 71.56 | Matte Brozen | 12.5kg | 2500LBS | Low Pressure Casting |
联系我们
邮箱:
电话:
欢迎您加入
全天24小时在线
在线留言
版权所有:金华涤生汽车配件有限公司